| 单位:万元 | |
| 项目 | 计算公式 |
| 一、基本数据 | |
| (一)收入总计 | 10992.26 |
| 1.财政补助收入 | 1125.12 |
| 2.科教项目收入 | 5.87 |
| 3.医疗收入 | 9819 |
| 其中:药品收入 | 3057.9 |
| 卫生材料收入 | 695.62 |
| 检查收入 | 1729.43 |
| 化验收入 | 1578.47 |
| (1)门诊收入 | 2803.84 |
| (2)住院收入 | 7015.16 |
| 4。其他收入 | 42.27 |
| (二)支出总计 | 11249.71 |
| 1.医疗业务成本 | 8491.7 |
| 其中:药品费 | 3045.54 |
| 卫生材料费 | 1701.01 |
| (1)门诊支出 | |
| (2)住院支出 | |
| 2.财政项目补助支出 | 2.12 |
| 3.科教项目支出 | 1.94 |
| 4.管理费用 | 2753.94 |
| 5.其他支出 | |
| (三)当年收入结余 | -257.45 |
| 其中:医疗收入结余 | |
| (四)资产负债状况 | |
| 1.资产合计 | 8818.99 |
| 其中:流动资产 | 3435.61 |
| 其中:货币资金 | 1518.56 |
| 非流动资产 | 5383.38 |
| 其中:固定资产 | 2434.17 |
| 2.负债合计 | 5112.79 |
| 其中:流动负债 | 3322.79 |
| 非流动负债 | 1790 |
| 其中:长期借款 | 1790 |
| 3.净资产合计 | 3706.21 |
| 其中:事业基金 | 964.22 |
| (五)服务量等基本数字 | |
| 1.累计门急诊人次(人次) | 188187 |
| 2.累计出院人数(人) | 12783 |
| 3.累计手术人数(人次) | 5628 |
| 其中:三级手术人次(人次) | 1645 |
| 四级手术人次(人次) | 286 |
| 4.累计时间占用总床日(天) | 104779 |
| 5.累计实际开放总床日(天) | 109500 |
| 6.出院患者平均住院天数(天) | 8.27 |
| 7.在职医生总数(人) | 101 |
| 二、经济运行及财务管理主要指标 | |
| (一)预算执行指标 | |
| 1.总收入预算执行率 | |
| 2.总支出预算执行率 | |
| 3.财政资金预算执行率 | |
| (二)医疗费用控制指标 | |
| 1.医疗收入增长率 | 4.53% |
| 2.药品收入占比 | 31.14% |
| 3.材料收入占比 | 7.08% |
| 4.检查化验收入占比 | 33.69% |
| 5.医疗服务收入(不含药品、材料、检查、化验收入)占比 | 28.09% |
| 6.门急诊患者均医院费用(元) | 149 |
| 7.住院患者均医药费用(元) | 5537 |
| (三)运行效率指标 | |
| 1.百元医疗收入(不含药品收入)占用 人员经费(元) |
77 |
| 2.百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料(元) | 25 |
| (四)偿债能力指标 | |
| 1.资产负债率 | 57.97% |
| 2.现金比率 | 45.70% |
| (五)资产运营能力指标 | |
| 1.总资产周转率 | 111.82% |
| 2.流动资产周转率 | 287.03% |
| 3.百元固定资产医疗收入(不含药品收入) | 278 |
| 4.固定资产平均服务量 | 208 |
| (六)成本管理指标 | |
| 1.医疗收入成本率 | 86.48% |
| 2.每门诊人次成本及门诊收入成本率 | |
| 3.每住院人次成本及住院收入成本率 | |
| 4.管理费用率 | 24.49% |
| 5.人员经费支出比率 | 46% |
| (七)工作效率指标 | |
| 1.病床使用率 | 95.69% |
| 2.出院病人平均住院日 | 8.27 |
| 3.每医生门急诊人次 | 1863.2 |
| 4.每医生出院人次 | 126.6 |
| 5.每医生手术人次 | 55.7 |
| (八)主要病种例均费用(元)各公立医院公布自身3个左右的主要病种例均费用 |
|